都市公園一覧表
都市公園一覧表
公園
管理 番号 |
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
供用 開始日 |
---|---|---|---|---|
131 | さむかわ中央公園 | 宮山275外 | 47,655.00 | 平成10年8月1日 平成11年4月1日 |
101 | 一之宮公園 | 一之宮3丁目2172-1 | 15,048.65 | 昭和59年6月23日 |
201 | 川とのふれあい公園 | 一之宮3003-1外 | 72,195.74 | 平成5年4月1日 |
管理 番号 |
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
供用 開始日 |
---|---|---|---|---|
1 | 大村公園 | 倉見2101-23 | 324.17 | 昭和55年12月6日 |
2 | さいど公園 | 倉見2179-2外 | 774.01 | 昭和55年8月1日 |
3 | 根岸公園 | 宮山1088-6 | 157.89 | 昭和55年8月1日 |
4 | 堂崎公園 | 宮山500-26 | 1,118.99 | 昭和60年4月1日 |
5 | あかね公園 | 岡田8丁目329-2外 | 1,170.43 | 昭和54年10月1日 |
6 | 越の山公園 | 岡田8丁目212-4 | 1,315.19 | 昭和54年10月1日 |
7 | 外河原公園 | 一之宮6丁目2027-27 | 124.65 | 昭和59年6月23日 |
8 | ひかりヶ丘公園 | 一之宮9丁目106-16 | 197.40 | 昭和54年10月1日 |
9 | 天神下第1公園 | 一之宮7丁目1460-11 | 1,210.32 | 昭和61年7月11日 |
10 | 天神下第2公園 | 一之宮7丁目1460-10 | 1,012.04 | 昭和61年7月11日 |
11 | 城ノ下公園 | 一之宮7丁目1460-12 | 582.60 | 昭和61年7月11日 |
12 | 越公園 | 岡田7丁目2861-95 | 3,255.45 | 昭和61年7月1日 |
13 | 中里公園 | 宮山2041-1外 | 1,464.79 | 昭和62年4月1日 |
14 | 信玄芝原公園 | 宮山1766-1 | 1,203.00 | 昭和62年7月15日 |
15 | 中河原公園 | 一之宮3丁目2976-2外 | 533.38 | 昭和62年10月1日 |
16 | 越第2公園 | 岡田7丁目2826-33外 | 864.25 | 昭和63年9月1日 |
17 | 菅田公園 | 一之宮9丁目155-1外 | 1,950.59 | 平成3年2月14日 平成7年10月9日 |
18 | 宮山台畑公園 | 宮山3615-21 | 188.73 | 平成6年4月1日 |
19 | 東原公園 | 小谷1丁目596-23 | 177.29 | 平成6年12月7日 |
20 | 堰場公園 | 宮山3504-12 | 400.92 | 平成6年12月7日 |
21 | 谷戸公園 | 小谷2丁目1180-29 | 206.47 | 平成7年4月21日 |
22 | 一之宮上河原公園 | 一之宮4丁目2693-26 | 103.61 | 平成7年9月1日 |
23 | 上の山公園 | 大曲2丁目96-1外 | 294.59 | 平成7年11月1日 平成24年4月1日 |
24 | オリーブの丘公園 | 宮山1305-11外 | 377.62 | 平成16年4月1日 |
25 | 陣屋公園 | 倉見2011-30 | 228.70 | 平成12年4月1日 |
26 | 与見公園 | 大曲1丁目6番11外 | 227.15 | 平成17年5月17日 |
27 | 矢島公園 | 田端569外 | 1,891.00 | 平成22年4月1日 |
28 | 寒川駅前公園 | 岡田1-13 | 1,700.00 | 平成22年12月22日 |
29 | 大塚公園 | 岡田1-19 | 300.00 | 平成23年10月1日 |
30 | 大塚古墳公園 | 岡田1-28 | 1,000.00 | 平成25年2月15日 |
31 | 小動北公園 | 小動621番3 | 190.00 | 平成28年11月1日 |
32 | 入町ふれあい公園 | 小谷2-753-94 | 261.01 | 平成30年12月1日 |
(仮称)山伏塚公園 | 田端3358-1外 | 3,185.10 | (未告示) | |
(仮称)神の倉公園 | 田端1417外 | 2,502.55 | (未告示) |
管理 番号 |
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
供用 開始日 |
---|---|---|---|---|
51 | 宮山緑地 | 宮山1303-1 | 2,623.61 | 昭和60年4月1日 |
53 | 城ノ下緑地 | 一之宮7丁目1443-8外 | 734.29 | 昭和61年10月1日 |
54 | 倉見逸入緑地 | 倉見1392-9外 | 578.14 | 平成6年4月1日 |
55 | 倉見観音堂緑地 | 倉見411外 | 893.61 | 平成13年4月1日 |
管理 番号 |
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) |
供用 開始日 |
---|---|---|---|---|
151 | 一之宮緑道 | 一之宮4丁目2179-2外 | 6,412.46 | 昭和61年4月1日 平成7年10月12日 平成16年4月15日 |
153 | 倉見緑道 | 倉見1082外 | 6,835.95 | 平成11年4月1日 |
154 |
旧目久尻川 ふるさと緑道 |
宮山3030-2外 | 5,260.28 | 平成11年4月1日 |
(仮称)倉見桜緑道 | 倉見27-2外 | 5,100.00 | (未告示) |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課都市みどり担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:326、327)
ファクス:0467-75-9906
メールフォームによるお問い合わせ
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:326、327)
ファクス:0467-75-9906
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月01日