第1回 自転車のルールに関するアンケート集計結果
たくさんの貴重なご意見やご感想などをありがとうございました。
近年、自転車に関連する交通事故や交通違反は多く、自転車利用者のマナーが問われています。そこで、交通事故のない安全安心なまちの実現に向け、今後の施策資料とするため、住民の皆さんが交通安全についてどのように感じているかご意見を伺いたく、今回アンケート調査を実施させていただき、様々なご意見を頂きました。
交通ルールの遵守に関しましては、法律で定められている子どものヘルメット着用について「子どもがいやがったり、荷物になるので負担となる。」というようなご意見をいただきました。しかしながら、自転車で転倒した際に怪我をするケースや死亡事故も発生していますので、改めて子どもの命を守るため、ヘルメットの重要性について改めて各家庭においても考えていただきたいと思いますし、町といたしましても、さらなる啓発に努めて参ります。
また、自転車は原則車道の左端を走行することになっていますが「道が狭い、路面に石などがある、段差が多い等の道路事情によりやむを得なく、自転車で歩道を走っている。」というご意見も多数いただきました。町内の道路事情は、道路際に店舗や住宅が建ち並んでいる箇所も多く、自転車利用に限らず住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考えていかなければいけないと認識しておりまず。特に今回アンケートを実施して把握のできた道路環境の整備については、これからも国や県、警察等と協議をし、整備に努めて参りたいと考えます。
町におきましても、職員による町内の危険箇所点検を実施しており、道路施設等の状況把握を行っているところではございますが、道路の凹凸や側溝の破損等を発見した際にはご連絡をいただければ大変助かります。皆様のご協力をお願いいたします。
交通ルール、マナーの啓発に関しましては「広報紙で特集を組んでみてはどうか。」「子どもに限らず大人もルールやマナーを再確認する機会を増やした方が良い。」というようなご意見を多数いただきました。今後、各季における交通安全運動や自転車マナーアップ強化月間等を活用して、町の広報紙に特集を掲載することを検討して参ります。
また、現在町内の各小学校で交通安全教室を開催したり、日頃から朝会等で子ども達に交通ルールの遵守について指導しておりますが、学校以外でも、交通安全の意識高揚に向け、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けていただく取組を推進していきたいと考えております。
回答期間と回答率
- 回答期間
平成30年5月17日から平成30年5月27日まで(10日間) - 回答率
74.5%
平成30年5月17日現在登録のeモニター192名のうち143名が回答
回答者属性


集計結果



No. | 問3その他の回答 |
---|---|
1 | 基本的には車道の左側を走りますが、通行人が歩道を歩いていない時は歩道の左側を走るときもあります。 |
2 | 車道のみの場合は左側、歩道のある場合は主に歩道を利用 |
3 | 子供を後ろに乗せているので、歩道がある方を走行している。 |
4 | 走る道路の状況によって使い分けている。 広い歩道のときは歩道を走る、歩行者に気を使う。狭い歩道では車道左側を走る。 |
5 | 基本、車道。ですが、車が速度超過で怖いので歩行者がいなければ、歩道を走っています。 |
6 | 歩道の狭いところは車道の左側、歩道の広い所は歩道の車道側を走行します。 |

No. | 問4その他の回答 |
---|---|
1 | 学生(高校生)が大量に横断するとき(彼らは信号が赤になってもタラタラ歩いている人が多い) |
2 | 歩道がない狭い道路 高校生がとびだしてくる道路 トラックやバスなど 幅が広い車がよく通る中瀬マックスバリューの通り |
3 | 道が悪いところを走るとき |
4 | 車の通行が多い道路だが、歩道が狭く、側溝蓋の凸凹が酷い。自転車走行する際に、転倒しそうになるが、直ぐ横を車が走行しており、身の危険を感じることがたびたびある。 |
5 | 老人の自転車走行 |
6 | 逆走する自転車がいるとき |
7 | 歩道でほかの自転車が追い抜いていくとき。 |
8 | 責任感の薄い車が多くて、交通量の多い・少ないにかかわらず、怖いです。抜け道へ飛び込んでくる車、一旦停止無視で歩行者にいきなり迫る車など、生活面の全般的に身の危険を感じるシーンに遭遇するようになりました。最近は自転車にはあまり乗りたくなく、なるべく避けています。 |
9 | 駅前通り、駐輪場前 |
10 | 右側通行してくる対向自転車とすれ違う時 |
11 | 道幅の狭い道路 |
12 | 大型車が頻発に通る、中央線もなく、歩道のない狭い道 |



No. | 問6その他の回答 |
---|---|
1 | 自転車は車というより徒歩の延長にあるような手段なので、車のような交通ルールが適用されるとは思わないから |
2 | 道路交通法の教育は免許を持っている人しか受けていないのと、免許を持っていても、更新時に忘れていないかの試験がないから。 |
3 | 危険性が分かってない |
4 | 自分は正しいと思っているから |
5 | 自転車を使っていた頃はルールが甘かったので、ルールを守る認識が薄い |
6 | 免許制でなく、ルールが周知徹底されていないため。 |
7 | 上記全て当てはまるかと思います。 |
8 | ルールを知らない |
9 | 事故を起こす可能性が低いと思い込んでいる、自分は事故に遭わないと思っているからでは |
10 | ルールに興味のある人が少ないから |
11 | マナーがわからない人やその人の人格、性格の問題と思います。 |
12 | 幼少期からの教育がされていない。 |
13 | ルールをよく理解していないから |
14 | 自転車のルールが周知されていないから |
15 | 週末サイクリングする立場から思うことですが、そもそもルールが全く周知されていない(自転車に乗る人、乗らない人含め)のと、自転車が走りやすい道路整備が全くできていないのが原因と考えます(自動車優先になっている)。個人と行政の両面で問題があると思います。 ルールの周知徹底と、道路を整備して車道側でも安心して走れるようになれば良いと思います。 |
16 | ルールを知らない人が多すぎる。 高齢者の危険運転をよく目にする。自転車に安全なのれるほどの筋力と判断力が無いと感じる人を町内でよく見かける。 |
17 | ルールが広く認知されていないから。 |
18 | 車やバイクみたいに免許制度がないため |
19 | ルールを知らない人が意外と多いのかと思います。 |
20 | ルールを良くわかっていないから。自転車は歩行者と同じルールだと思っているから。 |
21 | ルールが中途半端 |
22 | 警察が自転車の取り締まりをほとんどしないからだと思います。 |
23 | ルールそのものが周知されていないから |
24 | ルールを守るという以前に、個人のモラル低下だと思います。「このくらいなら大丈夫」「アイツがやってるから」などなど、国民性が多分に関与してる部分があります。 |
25 | キチンとしたルールを知らないから。 |




No. | 問10その他の回答 |
---|---|
1 | 確認なしの進路変更 |
2 | 自転車同士の接触。一方が見通しが悪く突っ込んできた場合 |
3 | 一時停止しないで細いみちから飛びだし。 寒川駅から、カメラのキタムラの通り、に出るときの歩道右折ミラーが必要? 大曲の、歩道凸凹していて車道出てたら後ろから飛ばす車などでひかれそう。 景観寺のセブンのとこ直進車が信号無視して赤信号で抜けていく。歩道は青信号になりたて。子どもならひかれそう。信号守ってもなりたては要注意しないと |
4 | 右側通行 |
5 | 走行スピードが早すぎるとき |
6 | 歩道を走行する自転車 |
7 | イヤホンで音楽聞きながら乗っている |
8 | タバコを吸いながら走行してる人 |
9 | ルールとはわかっているが車道を走っている自転車がいる時 |
10 | イヤホンで耳をふさぐ |
11 | 1つは選べません、例にあげた全てが危険だと感じます。 |

No. | 問11その他の回答 |
---|---|
1 | 右左折する際に飛び出してくる。 |
2 | 後ろや横を確認せずにする横断 |
3 | 木で見通しが悪い(馬場の交差点沿い東側、直進すると寒川神社第一駐車場出口に続く道) |
4 | 道路の真ん中を走行する自転車 |
5 | 急な進路変更 |
6 | 車線でのすり抜け、車の周辺をちょろちょろする。 |
7 | 車道でのフラフラ運転、突然の横断しかも横断歩道や信号のない場所で。 |
8 | 全てが危険だと思うので、1つに絞れません。 |
9 | 車道側へ大きく膨らんでくる(ななめ横断も含む) |




No. | 問15その他の回答 |
---|---|
1 | 近距離のみでしか乗らないのでなんとなく |
2 | これまで自転車に乗ることがほとんどなかった。 |
3 | 常に事故のないように又、無理のない運転を心掛けている |
4 | 自転車にたまにしか乗らないいから |
5 | 保険が切れたまま加入し直してないから。 |
6 | 保険が切れていると思わずに、手続きしなかった為にいまは入っていません。 |

No. | 問16その他の回答 |
---|---|
1 | 警官のパトロールを自転車で回ってほしい 車でのパトロールには意味がない パフォーマンスでもよいのだが不審者対策にもなる |
2 | 取り締まりの強化 |
3 | 自転車による事故数を公共施設の表示 板等又は広報に表示し町民に注意喚起を図る |
4 | 自転車専用通行帯は整備期間が長くなるので、すぐに整えられそうな側溝の蓋の凸凹や隙間をフリーにする整備を計画及び実行して欲しいです。 |
5 | 歩行者と自転車が安全に通れる専用の通行帯を整備してほしい。トラックの通行が多い道は特に危険を感じます。 |
6 | 自転車の乗り方、ルールのマニュアルブックを作ってほしい。 |
7 | 歩道を自転車も走れるように広く整備してほしい。 |
8 | 大きい道路優先の整備ではなく、狭い道路の路肩の整備などを行い、車道に大きくはみ出さなくても走行できるようにしてほしい。 |
No. | ご意見、ご感想 | 町からの回答 |
---|---|---|
1 | 道が狭く車とすれ違うのが怖い場所が多い。子どもがヘルメットをいやがったり、ヘルメットが荷物になるので負担がある。 | 町内の道路事情については、道路際に店舗や住宅が立ち並んでいる箇所もあり、安全が確保されていない状況もあります。道路を拡幅する場合には時間を要しますが、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考えていかなければならないと認識しております。関係各課等と協議をしながら、自転車利用の快適な環境整備に努めていきたいと考えております。また、法律で定められている子どものヘルメット着用につきましては、保育所等からも着用の指導を行っております。自転車で転倒した際に、怪我をするケースや死亡事故も発生しておりますので、子どもの命を守るために、改めてヘルメットの重要性を各家庭においても考えていただくとともに、町といたしましても、さらなる啓発に努めてまいります。 |
2 | 原則、車道を走行するルールですが、道が狭かったり路面に石や段差があり走りにくい上、安全性からやむなく歩道を走ることがあります。歩道も狭く歩行者とすれ違うのも危なくなるような場所もあります。自転車がスムーズに安全に走れるようにしてもらいたい。 | 関係各課等と協議をしながら、自転車利用の快適な環境整備に努めていきたいと考えております。なお、町では町内の危険個所点検を実施しており、道路の状況把握を行っているところではございますが、町内で通行上支障となる路面の石や段差等を発見した際は、町へご連絡いただけると助かります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 |
3 | お年寄りの運転者に多いのが、手信号をすれば横断等しても大丈夫と思っているらしく、後方確認をしていない気がする。手信号を教える際に周りの確認も再度しっかり伝えて欲しい。 | 運転する際は、後方確認はとても大事なことです。現在、手信号による方向転換等について、寒川町では推奨していません。今後も、正しい運転方法等の啓発活動を充実していきたいと考えております。また、高齢者や子どもとの接触事故が起きた場合、重大な事故に繋がる恐れがあります。皆様におかれましても、十分ご注意されますようお気をつけください。 |
4 | 警察は事故が起きてから動くが後手後手だと思います。事故予防にも対策が必要。自転車置き場にもルールのポスターと警官が自転車で回る旨をお知らせしたら 事故も不審者も減ると思います | 警察と町、関係機関等の協力を得ながら、各種キャンペーンなどを通じて、事故予防の啓発事業を実施しているところですが、まだまだ交通事故が減少しないのが現状です。今後につきましても、啓発事業の充実を検討していきたいと考えております。 |
5 | 自転車のマナーは少しずつ向上しています。うちの子どもはルールを理解して運転していて危ない運転をよく見ると言います。 自転車だけでなく、車も。 ルールはあっても、道路の整備もされていなく、危険を感じます。 |
現在、警察と町、関係機関等の協力を得ながら、各種キャンペーン(自転車マナーアップなど)等の啓発事業を実施しているところですが、これからも、啓発事業の充実を検討していきたいと考えております。また、町内の道路事情につきましては、道路際に店舗や住宅が立ち並んでいる箇所もあり、安全が確保されていない状況もあります。道路を拡幅する場合には時間を要しますが、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考えていかなければならないと認識しております。関係各課等と協議をしながら、人も車も互いに思いやりや気遣いができる心やさしい町になれるよう、町民の皆さんと一緒に、その実現に向けて努めていきたいと思います。 |
6 | 寒川は道路が狭いので、自転車に乗ると危険だと思う箇所が多い。 自転車に乗る人のマナーも大切ですが、環境整備もお願いしたい。 |
町内の道路事情については、道路際に店舗や住宅が立ち並んでいる箇所もあり、安全が確保されていない状況もあります。道路を拡幅する場合には時間を要しますが、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考えていかなければならないと認識しております。関係各課等と協議をしながら、自転車利用の快適な環境整備に努めていきたいと考えております。 |
7 | 幅の狭い車道の左側を、自分が自転車で走行するのも怖いですし、 自動車やバイクの運転中に自転車が左側を走行してるのも怖いと感じます。 産業道路など広めの車道は自転車走行用レーンを作ったほうがいいと思います。 |
町内の道路事情については、道路際に店舗や住宅が立ち並んでいる箇所もあり、安全が確保されていない状況もあります。道路を拡幅する場合には時間を要しますが、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考え、関係各課等と協議をしながら、自転車利用の快適な環境整備に努めていきたいと考えております。また、産業道路等(県道)につきましては、交通管理者である茅ケ崎警察署や、道路管理者である神奈川県藤沢土木事務所と調整してまいります。 |
8 | 休日等で産業道路沿いを通行中に良くスポーツ型の自転車を見かけることが増えたので、自転車通行帯を整備したり、わいわい市場やお店に自転車用の駐輪スペース等を増やせば、より多くの人に利用されると思いました。 | いただいたご意見につきましては、関係各課やJA等と共有しながら、活気あるまちづくりに活かしていきたいと考えております。 |
9 | ほとんどの人はルールを守りながら走行できているので、時々守れていない人が接近してくる時は怖い思いをする事があります。 道の悪さや狭さなどの理由からルールを外れて走行してしまう人もいるように思います。 |
町内の道路事情については、道路際に店舗や住宅が立ち並んでいる箇所もあり、安全が確保されていない状況もあります。道路を拡幅する場合には時間を要しますが、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考えていかなければならないと認識しております。関係各課等と協議をしながら、自転車利用の快適な環境整備に努めていきたいと考えております。また、マナーの向上についても広く啓発を図っていくよう努めてまいります。 |
10 | 子供のヘルメット着用をわかっていても、子供が嫌がったりで結局なにもできなかったりルールが守れない。 | 法律で定められている子どものヘルメット着用につきましては、保育所等からも着用の指導をしております。自転車で転倒した際に、怪我をするケースや死亡事故も発生しておりますので、子どもの命を守るため、改めてヘルメットの重要性を各家庭においても考えていただくとともに、町といたしましても、さらなる啓発に努めてまいります。 |
11 | ルールを守れと言っても難しいし、当人の心構え次第なので、環境を整える方が結果的にルールを守る事に繋がると思います。 | 町内の道路事情については、道路際に店舗や住宅が立ち並んでいる箇所もあり、安全が確保されていない状況もあります。道路を拡幅する場合には時間を要しますが、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考えていかなければならないと認識しております。関係各課等と協議をしながら、自転車利用の快適な環境整備に努めていきたいと考えております。 |
12 | 大和市?のように、自転車保険を公費で負担するなど、大々的なPRが必要かと。 | 大和市の事例につきましては、小学生・中学生を対象とした保険となっています。寒川町につきましても、自転車交通事故多発地域(神奈川県指定)に指定されるなど、事故が多い現状も踏まえ、賠償保険への加入の必要性について継続してPRしていきたいと考えております。 |
13 | 道路交通法はしばしば変わりますが、気にしない人は昔の法律や慣習のまま利用しており、よくある例は歩道で走ることです。ベルを鳴らして歩行者を避けさせることは、元々のベルの用途にも合わず、また今では歩道の走行自体が違法であるため、警察により取り締まり罰則を与える運用でなければ改善されないと思われます。寒川駅近くのなかや周辺は特に酷い所感です。 | 道路交通法の改正の際、特に住民の皆様に直結する重要な事項については、チラシや各種キャンペーン等を活用しPRしているところでございますが、ご指摘のようにマナーが守られていない等の事例報告もありますので、今後も引き続き自転車利用時のマナー等、広く啓発を図っていくよう努めてまいります。また、事故が多い箇所等については、警察と協議をし、今後の対処方法を検討していきたいと考えております。 |
14 | 町内の道路で、自転車に乗り耳にはイヤホン、片手にスマホ操作しながら赤信号に突っ込んで事故寸前の女子校生を見ました。 本当に危ないです。取り締まりを強化してほしいです。 |
特に自転車利用が多くマナーが守られていない、また事故が多い箇所等については、警察と協議をし、今後の対処方法を検討していきたいと考えております。 |
15 | 守っていない人は大人子どもに限らないので、さまざまな年代の人にルールを知れる環境にすることが必要だとおもう | 現在、小学生や高齢者を対象に交通安全についての講話や教室などを開催しているところでございます。ご指摘のようにマナーが守られていない等の事例報告もありますので、様々な年代へ広く啓発していく事業の展開を検討していきたいと考えております。 |
16 | 狭くて斜めの傾斜がキツくて歩きにくい歩道を、歩行者とベビーカーが譲り合いながら歩いているところに、自転車もやって来て、マナーや危険以前の道の通りにくさを日々感じています。ベビーカーが必ず引っかかってしまう歩道と車道の段差も、自転車、特に高齢者の方にとってきっと危険で、転倒事故が起きないかと強く不安です。他市で、自転車専用レーンがあるところではマナー良く、それが途切れてその先車道と歩道だけになると途端に乱れる道路を良く通ります。ルール制定やモラル頼みだけではなく、全体的な環境整備で自転車走りやすく、歩行者歩きやすくなると良いです。 | 町では町内の危険個所点検を実施しており、道路の状況把握を行っているところではございますが、道路の凸凹や側溝の破損等を発見した際には、町へご連絡いただけると助かります。皆様のご協力をお願いいたします。また、自転車通行帯の設置については、一定の設置基準があり、町内の道路状況では設置が難しい状況もありますが、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考えていかなければならないと認識しております。関係各課等と協議をしながら、多くの方々にとって利用しやすい環境整備に努めていきたいと考えております。 |
17 | 車、バイク、歩行者も交通ルールの注意喚起は必要 | 自転車のマナー・ルールだけでなく、車等へのマナー啓発・ルールの周知も必要と考えており、現在、各種キャンペーンやイベント等で啓発を行っているところでございます。今後も啓発事業を継続的に実施していきたいと考えております。 |
18 | ツーリングをする自転車増え、車道を我が物顔で列をなして走っている。また、車を運転中、路側帯の狭い道での対向車との擦れ違い時、よけようと車を寄せたら急に後方から加速して通過された。足とペダルが固定されているため停止が面倒なのか、とにかく危険である。車と同じ車道を走る以上は同様に取締りを行っていただきたい。 | 特に自転車利用が多くマナーが守られていない、事故が多い箇所等については、警察と協議をし、今後の対処方法を検討していきたいと考えております。 |
19 | 世間的に自転車の立場がバイクと比べてあまりはっきりしていなうえ、子供の時に習ったルールしか知らず、改めてしっかりとルールの教習をした方が良いと思います。 | 警察と町、関係機関等の協力を得ながら、各種キャンペーン(自転車マナーアップなど)等の啓発事業を実施しているところです。今後についても、啓発事業の充実を検討していきたいと考えております。 |
20 | 取り締まりを皆んながわかるように実施して欲しい | 特に自転車利用が多くマナーが守られていない、事故が多い箇所等については、警察と協議をし、今後の対処方法を検討していきたいと考えております。 |
21 | 安全に乗れば便利で快適な自転車ですが、無灯火スマホ車道逆走など無法地帯っぷりが残念です。一時期だけ盛り上がった取り締まり制度も有効に使われておらず、一過性では無く継続的な対策が必要かと思います。 | 特に自転車利用が多くマナーが守られていない、事故が多い箇所等については、警察と協議をし、今後の対処方法を検討していきたいと考えております。また、啓発事業については継続的に実施していきたいと考えております。 |
22 | 自転車利用者の自己中心的な走行が目立ちます。 道路整備はもちろん、マナー指導や罰金制など、危なくない乗り方が出来るように一人一人の意識を向上させてもらいたいです。 |
歩行者、自転車、車両が安全に通行できるように、道路整備に努めてまいります。また、警察と町、関係機関等の協力を得ながら、各種キャンペーン(自転車マナーアップなど)等の啓発事業を実施しているところです。今後についても、啓発事業の充実を検討していきたいと考えております。 |
23 | 自転車をのる子どもからお年寄りまで全てに免許制度にして違反者には罰金とる |
免許制度については法整備等の課題もございます。現時点で出来る手法について、今後は警察とともに検討していきたいと考えています。 |
24 | マナーが悪い人に対して、注意喚起を徹底するような仕組みを策定して欲しい。 | 自転車利用が多くマナーが守られていない等については、警察と協議をし、対処方法を検討していきたいと考えております。 |
25 | 道路が狭い。町は何も計画してないでしよう。ヤル気の無い議員達に期待しても無理だ。 | 町内の道路事情については、道路際に店舗や住宅が立ち並んでいる箇所もあり、安全が確保されていない状況もあります。道路を拡幅する場合には時間を要しますが、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考えていかなければならないと認識しております。関係各課等と協議をしながら、自転車利用の快適な環境整備に努めていきたいと考えております。 |
26 | 子どもには自転車の保険をかけているが、自分にも必要だという認識が全くなかった。 検討したいと思います。 |
このアンケートがきっかけで、自転車保険の加入について検討していただけたことを大変嬉しく思います。寒川町は自転車交通事故多発地域(神奈川県指定)に指定されるなど、事故が多い現状も踏まえ、賠償保険への加入の必要性について、今後も継続してPRしていきたいと考えております。 |
27 | やはり自転車のルールをぶ機会がほとんどないことが危険性の理由と思います。免許制に賛成です。 | これまでも各種キャンペーン(自転車マナーアップなど)等の啓発事業を実施しているところですが、今後につきましても、啓発事業の充実を検討していきたいと考えております。また、免許制度については法整備等の課題もございますので、今後必要に応じて、出来る手法を警察とともに検討していきたいと考えます。 |
28 | 親も、もっとしっかり子供に自転車を乗せる時は 角ではちゃんと止まるとかルールを教えるべきだと思います。 回りを見てない自転車が多すぎですね。 |
街中で見かける自転車の乗り方にはっとする場面も多いかと思います。ご指摘のとおり、ご家庭でも子どもたちにルールを広めていただけると大変効果があると思っております。町におきましても、引き続き、交通安全教室等を開催し、様々な年代への啓発事業を展開していきたいと考えております。 |
29 | 1年に1度位は広報に自転車の交通ルールを掲載したほうが良い | 貴重なご意見ありがとうございます。自転車マナーアップ強化月間を活用し、多くの住民が目にする「広報さむかわ」で特集を企画していきたいと思います。 |
30 | お年寄りが 後ろを確認しないで 横断しているのを見た時 ヒャットします | 現在、小学生や高齢者を対象に交通安全についての講話や教室などを開催しているところでございますが、ご指摘のようにマナーが守られていない等の事例報告もありますので、様々な年代への啓発事業の展開を検討していきたいと考えております。 |
31 | 小学生の交通ルール教室を開催してくださっていますが、不十分な指導だと思います。寒川町全体としてヘルメットを必ず着用する仕組み(学校や警察、商店街等と連携し、街中で指導)を整えて欲しいです。 母一人の声かけでは「誰もヘルメットを被っていないし格好悪いから」とヘルメット着用を拒まれてしまいますが、町の取り組みとして、小中学生の命を守るため、力を貸して頂きたいです。 |
現在、各小学校において3年生を対象に交通安全教室開催時に、自転車の乗り方の指導を行っているとともに、様々なキャンペーンや啓発事業を展開してPRをしているところでございます。しかし、ご指摘のとおりヘルメットを被って自転車に乗車している子どもはまだ少ないのが現状です。子ども達の命を守るためのヘルメットの重要性について、各種団体と啓発事業の充実について検討していきたいと考えております。 |
32 | 自転車専用レーンが時間お金もかかるが必要です。 | 自転車通行帯の設置には一定の基準があり、町内の道路状況では設置が難しい状況ではありますが、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考えていかなければならないと認識しております。関係各課等と協議をしながら、自転車利用並びに、多くの方々にとって利用しやすい施設整備に努めていきたいと考えております。 |
33 | 幼稚園、小学校、あるいは中学校での交通安全教室で自転車のルールを繰り返し教えることが必要と思います。(寒川で実施しているかは知りませんが、未実施なら実施したほうがよいと思います) | 現在、各小学校において3年生を対象に交通安全教室開催時に、自転車の乗り方の指導を行っており、日ごろから朝会等で子ども達に交通ルールの指導を行っているところでございます。今後も効果的な啓発事業の展開を検討していきたいと考えております。 |
34 | 車道での通行に際し左側通行を徹底してほしい。 高齢者が特に後方確認せずに車道を横切る場面をよく目にする。 若年層と同じように高齢者への指導を徹底すべき。 |
自転車利用でマナー・ルールが守られていない等については、警察と協議をし、対処方法を検討していきたいと考えております。ご指摘のとおり、本来、子どものお手本とならなければいけない大人が逆走する等、ルールを守れていない現状があります。町におきましても、引き続き、交通安全教室等を開催し、様々な年代の方へ、正しい運転方法等の啓発活動を充実していきたいと考えております。 |
35 | 自転車は、歩道をスピードを出して走っていることが多いので、歩行者がいるときには減速する、歩行者と十分な距離をとるなど配慮してほしい。自転車がスピードを出して近づいてくると、高齢者はびっくりして転倒することもある。 | ご指摘のとおり、自転車に乗る際の運転マナーについては、歩行者の転倒事故につながるなど大変危険です。原則車道の左側通行が出来ない場合は、歩道を歩行者優先で車道寄りを徐行する等、正しい交通ルールの啓発に努めていきたいと考えております。 |
36 | 全体にルールを無視する方向にある、みんなイライラしている感じ、自転車だけでなく、車、歩行、徹底した教育と悪質な場合いは厳罰をきびしくする。 | 町においても自転車利用でマナー・ルールが守られていない等については、警察と協議をし、対処方法を検討していきたいと考えております。今後も、住民の皆さんが安心・安全に暮らせるよう、罰則等に頼らず、互いに思いやりや気遣いができる心やさしい町になるよう、皆さんと一緒にその実現に向けて努めてまいります。 |
37 | 栃木出身で、小学校の時に校庭に小さな自転車教習コースがあり低学年から自転車講習を受けて手信号やルールのテストをし、学校から等級ごとに自転車で移動できる距離が決められる自転車免許の交付がありました。 放課後に自主練で教習コースを開放し学校管理の自転車で練習することもできました。 寒川中央公園の近くやプール付近に辻堂交通公園のように自転車練習コースや交通を学べる、 |
現在、各小学校において3年生を対象に交通安全教室開催時に、自転車の乗り方の指導を行っているところでございます。今後も啓発事業の展開を検討していきたいと考えております。 また、遊びながら学べる施設について貴重なご意見ありがとうございます。さむかわ中央公園の近くやプール付近等、ご要望に添える施設の整備が可能かどうか等、関係各課と協議・検討しながら、自転車利用の快適な環境整備に努めていきたいと考えております。 |
38 | 寒川は他の地域よりも取締がない。 | 自転車利用時のマナー・交通ルールの遵守等につきましては、警察と協議をし、今後の対処方法を検討していきたいと考えております。 |
39 | 行政よりも警察に訴える事かもしれませんが、平気で逆走する自転車が多すぎます。 また、夜間の点灯や降雨時の傘をさしての走行は、一昔前よりも見なくなりました。 |
ご指摘のとおり、自転車は左側通行という基本的なルールを、子どもの手本となる大人が守れない現状は未だに多く見受けられます。自転車利用が多くマナーが守られていない等につきましては、警察と協議をし、対処方法を検討していきたいと考えております。また、夜間の点灯や降雨時の傘をさしての走行、いわゆる「ながら運転」につきましては、継続的に指導するための啓発事業の展開を検討していきたいと考えております。 |
40 | ルール遵守やマナ―アップの教室や講座の開催は、対象者を、小、中学校、老人会、勤務先別、各種団体などきめ細かな分類をし、利用者が真剣になるような啓発が必要と思う。 | 町内の自治会では、警察署に依頼し、防犯や交通に関する講演会を開いている自治会もございます。また、各小学校において3年生を対象に交通安全教室開催時に、自転車の乗り方の指導を行っているところでございます。今後、シニアクラブや商店会などに対しても、交通ルールの遵守やマナーアップの啓発活動について情報提供等に努めてまいります。 |
41 | 学校で安全運転の講習をしてほしい。宮山駅前の駐輪場を広げてほしい。また近隣住民の迷惑駐車をやめさせてほしい。 | 現在、各小学校において3年生を対象に交通安全教室開催時に、自転車の乗り方の指導を行っているところでございます。また、宮山駅前の駐輪場につきましては、関係機関と調整を図りながら、自転車利用者アンケート等を実施など、整備の検討していきたいと考えております。 |
42 | 町内は、歩道のない道路が多く、歩行者も自転車も通行する際に危険で通りたくないと思う場所がたくさんある。元々、町の人間ではないので、前に住んでいた市と比べると、雲泥の差で道路の歩行者、自転車への配慮がないと感じます!!! 自転車にルールを求める前に、通行帯の整備が先だと思う。 |
自転車通行帯の設置には一定の基準があり、町内の道路状況では設置が難しい状況ではありますが、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、様々な角度から改善策を考えていかなければならないと認識しております。関係各課等と協議をしながら、自転車利用並びに、多くの方々にとって利用しやすい施設整備に努めていきたいと考えております。また、歩行者、自転車、車両のお互いの安全のため、交通ルールの遵守やマナー意識の向上にご協力をお願いいたします。 |
43 | 歩道上を 我が物顔で走る自転車に怖い思いをします。 | 警察と町、関係機関等の協力を得ながら、各種キャンペーン(自転車マナーアップなど)等の啓発事業を実施しているところでございますが、更なる、マナーアップに向けた啓発事業の充実を検討していきたいと考えております。 住民の皆さんが安心・安全に暮らせるよう、自転車も歩行者も、互いに思いやりや気遣いができる心やさしい町になるよう、皆さんと一緒にその実現に向けて努めていきたいと思っております。 |
44 | 自転車専用道等ハード面については徐々に進めるしかありません。購入者への安全教育の義務付け、法律面での簡素化と徹底した取り締まりが必要と思います。 | 関係各課等と協議をしながら、自転車利用の快適な環境整備に努めるとともに、更なるマナーアップに向けた啓発事業の充実を検討していきたいと考えております。 |
45 | 自転車もきちんと一時停止をするべきだと思います。 | ご指摘のとおり、安心・安全な暮らしをするうえで、交通ルールの遵守は重要です。警察と町、関係機関等の協力を得ながら、各種キャンペーン(自転車マナーアップなど)等の啓発事業を実施しているところでございますが、更なる、マナーアップに向けた啓発事業の充実を検討していきたいと考えております。 |
46 | 小学校では自転車の乗り方を含めた交通安全教室などが開催されており、また学童期の子を持つ親もルールを守っている方が多いです。 逆にそういった時期を過ぎた高齢な方のほうが危険な運転が多く見受けられるので、自治会など大人が参加しやすい場所での啓発運動が必要と思われます。 |
町内の自治会には、警察署に、防犯や交通に関する講演会を依頼し開催している自治会もございます。様々な年代の方に対して、正しい運転方法等の啓発活動を充実していくとともに、参加しやすい場所や時間帯での開催を検討していきたいと考えております。 大人達のルール無視を子どもは見ています。今後も、子どもの手本となれるよう、きちんとルールを守り、安心・安全な町になるよう町民の皆さんと一緒に努めてまいります。 |
