人口と世帯
| 総数 | 48,202人(-18人) |
|---|---|
| 男 | 24,402人(-6人) |
| 女 | 23,800人(-12人) |
| 世帯 | 20,901世帯(20世帯) |
| 人口密度 | 3,592人/平方キロメートル |
()内は前月に対する増減
前月中の増減内訳
自然増減
| 区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 出生 | 25 | 17 | 8 |
| 死亡 | 43 | 31 | 12 |
| 自然増減計 | -18 | -14 | -4 |
社会増減
| 区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 転入(県外から) | 44 | 32 | 12 |
| 転入(県内から) | 89 | 50 | 39 |
| 転入(その他) | 1 | 1 | 0 |
| 社会増計 | 134 | 83 | 51 |
| 転出(県外へ) | 47 | 22 | 25 |
| 転出(県内へ) | 84 | 50 | 34 |
| 転出(その他) |
3 |
3 |
0 |
| 社会減計 | 134 | 75 | 59 |
| 社会増減計 | 0 | 8 | -8 |
(参考)神奈川県の人口と世帯
神奈川県内の人口と世帯については、以下のリンクから確認できます。
(注意)リンク先は神奈川県のホームページです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課行政管理担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-37-3234
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年03月19日