人口と世帯
| 総数 | 48,190人(11人) |
|---|---|
| 男 | 24,424人(22人) |
| 女 | 23,766人(-11人) |
| 世帯 | 20,979世帯(33世帯) |
| 人口密度 | 3,591人/平方キロメートル |
()内は前月に対する増減
前月中の増減内訳
自然増減
| 区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 出生 | 22 | 14 | 8 |
| 死亡 | 52 | 28 | 24 |
| 自然増減計 | -30 | -14 | -16 |
社会増減
| 区分 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 転入(県外から) | 98 | 67 | 31 |
| 転入(県内から) | 111 | 63 | 48 |
| 転入(その他) | 0 | 0 | 0 |
| 社会増計 | 209 | 130 | 79 |
| 転出(県外へ) | 72 | 49 | 23 |
| 転出(県内へ) | 91 | 42 | 49 |
| 転出(その他) |
5 |
3 |
2 |
| 社会減計 | 168 | 94 | 74 |
| 社会増減計 | 41 | 36 | 5 |
(参考)神奈川県の人口と世帯
神奈川県内の人口と世帯については、以下のリンクから確認できます。
(注意)リンク先は神奈川県のホームページです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課行政管理担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-37-3234
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年05月18日