人口の推移

更新日:2025年02月04日

ページID : 10434

人口の推移

国勢調査の結果を元にした寒川町の人口の推移(大正9年から令和2年)
年別 世帯数 人口
総数
人口
(男)
人口
(女)
前回調査
に対する
増減
(世帯)
前回調査
に対する
増減
(人口)
前回調査
に対する
増減
(人口
増加率)
(%)
1世帯
当たり
人員
大正9年 907 5,364 2,711 2,653 - - - 5.91
大正14年 1,014 6,005 3,220 2,785 107 641 12 5.92
昭和5年 1,056 5,948 3,036 2,912 42 -57 -0.9 5.63
昭和10年 1,052 6,144 3,180 2,964 -4 196 3.3 5.84
昭和15年 1,146 6,772 3,546 3,226 94 628 10.2 5.91
昭和22年 1,999 10,330 5,014 5,316 853 3,558 52.5 5.17
昭和25年 2,077 11,166 5,652 5,514 78 836 8.1 5.38
昭和30年 2,086 11,183 5,647 5,536 9 17 0.2 5.36
昭和35年 2,221 11,564 5,977 5,587 135 381 3.4 5.21
昭和40年 3,594 16,229 8,615 7,614 1,373 4,665 40.3 4.52
昭和45年 5,634 22,946 12,197 10,749 2,040 6,717 41.4 4.07
昭和50年 8,028 30,696 16,271 14,425 2,394 7,750 33.8 3.82
昭和55年 11,155 36,417 19,124 17,293 3,127 5,721 18.6 3.26
昭和60年 12,333 40,141 20,987 19,154 1,178 3,724 10.2 3.25
平成2年 14,308 44,532 23,425 21,107 1,975 4,391 10.9 3.11
平成7年 15,664 47,438 24,626 22,812 1,356 2,906 6.5 3.03
平成12年 15,982 46,369 23,889 22,480 318 -1,069 -2.2 2.9
平成17年 17,197 47,457 24,310 23,147 1,215 1,088 2.3 2.7
平成22年 18,033 47,672 24,184 23,488 836 215 0.5 2.64
平成27年 18,744 47,936 24,296 23,640 711 264 0.6 2.56
令和 2 年 19,862 48,348 24,466 23,882 1,118 412 0.9 2.43

 

平成22年国勢調査以降の人口推移

平成27年9月1日現在までは平成22年国勢調査確定値、令和2年9月1日現在までは平成27年国勢調査確定値、令和2年10月1日現在からは令和2年国勢調査確定値を基に推計しています。

令和7年

令和7年の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 48,508 24,593 23,915 20,804
2月1日 48,416 24,556 23,860 20,786
3月1日        
4月1日        
5月1日        
6月1日        
7月1日        
8月1日        
9月1日        
10月1日        
11月1日        
12月1日        

令和6年

令和6年の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 48,638 24,658 23,980 20,687
2月1日 48,569 24,627 23,942 20,653
3月1日 48,538 24,615 23,923 20,630
4月1日 48,552 24,608 23,944 20,679
5月1日 48,574 24,616 23,958 20,726
6月1日 48,568 24,618 23,950 20,724
7月1日 48,557 24,605 23,952 20,737
8月1日 48,564 24,614 23,950 20,755
9月1日 48,542 24,592 23,950 20,761
10月1日 48,520 24,595 23,925 20,785
11月1日 48,551 24,613 23,938 20,823
12月1日 48,495 24,585 23,910 20,799

令和5年

令和5年の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 48,567 24,620 23,947 20,457
2月1日 48,513 24,589 23,924 20,448
3月1日 48,550 24,614 23,936 20,485
4月1日 48,545 24,618 23,927 20,534
5月1日 48,590 24,659 23,931 20,588
6月1日 48,601 24,669 23,932 20,621
7月1日 48,635 24,677 23,958 20,670
8月1日 48,624 24,670 23,954 20,656
9月1日 48,639 24,676 23,963 20,675
10月1日 48,616 24,659 23,957 20,646
11月1日 48,614 24,650 23,964 20,670
12月1日 48,637 24,659 23,978 20,701

 

令和4年

令和4年の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 48,570 24,595 23,975 20,192
2月1日 48,575 24,599 23,976 20,204
3月1日 48,584 24,614 23,970 20,237
4月1日 48,528 24,570 23,958 20,272
5月1日 48,554 24,607 23,947 20,335
6月1日 48,553 24,610 23,943 20,358
7月1日 48,557 24,620 23,937 20,380
8月1日 48,564 24,618 23,946 20,391
9月1日 48,592 24,643 23,949 20,420
10月1日 48,631 24,678 23,953 20,439
11月1日 48,629 24,676 23,953 20,444
12月1日 48,629 24,668 23,961 20,475

令和3年

令和3年の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 48,438 24,491 23,947 19,939
2月1日 48,420 24,488 23,932 19,960
3月1日 48,426 24,511 23,915 20,000
4月1日 48,459 24,515 23,944 20,037
5月1日 48,503 24,542 23,961 20,082
6月1日 48,485 24,532 23,953 20,088
7月1日 48,527 24,564 23,963 20,112
8月1日 48,533 24,558 23,975 20,138
9月1日 48,531 24,544 23,987 20,136
10月1日 48,495 24,530 23,965 20,150
11月1日 48,550 24,582 23,968 20,189
12月1日 48,550 24,594 23,956 20,192

令和2年

令和2年の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 48,390 24,526 23,864 19,819
2月1日 48,398 24,542 23,856 19,843
3月1日 48,400 24,552 23,848 19,873
4月1日 48,424 24,569 23,855 19,954
5月1日 48,486 24,611 23,875 20,022
6月1日 48,502 24,605 23,897 20,036
7月1日 48,505 24,597 23,908 20,072
8月1日 48,549 24,616 23,933 20,093
9月1日 48,532 24,603 23,929 20,096
10月1日 48,348 24,466 23,882 19,862
11月1日 48,394 24,476 23,918 19,903
12月1日 48,429 24,493 23,936 19,920

 

平成31年(令和元年)

 

平成31年(令和元年)の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 48,284 24,434 23,850 19,576
2月1日 48,289 24,444 23,845 19,581
3月1日 48,278 24,429 23,849 19,572
4月1日 48,273 24,440 23,833 19,630
5月1日 48,274 24,442 23,832 19,671
6月1日 48,320 24,481 23,839 19,710
7月1日 48,370 24,508 23,862 19,751
8月1日 48,357 24,503 23,854 19,731
9月1日 48,365 24,506 23,859 19,742
10月1日 48,379 24,512 23,867 19,763
11月1日 48,378 24,502 23,876 19,775
12月1日 48,410 24,526 23,884 19,800

 

平成30年


平成30年の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 48,153 24,397 23,756 19,278
2月1日 48,169 24,420 23,749 19,300
3月1日 48,148 24,395 23,753 19,288
4月1日 48,138 24,391 23,747 19,365
5月1日 48,174 24,414 23,760 19,419
6月1日 48,204 24,429 23,775 19,451
7月1日 48,161 24,418 23,743 19,454
8月1日 48,193 24,427 23,766 19,487
9月1日 48,213 24,432 23,781 19,511
10月1日 48,232 24,445 23,787 19,555
11月1日 48,216 24,420 23,796 19,536
12月1日 48,289 24,443 23,846 19,582

 

平成29年

 

平成29年の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 48,075 24,393 23,682 19,038
2月1日 48,072 24,384 23,688 19,030
3月1日 48,050 24,366 23,684 19,042
4月1日 48,089 24,384 23,705 19,150
5月1日 48,081 24,385 23,696 19,197
6月1日 48,087 24,385 23,702 19,202
7月1日 48,120 24,406 23,714 19,225
8月1日 48,135 24,406 23,729 19,252
9月1日 48,134 24,395 23,739 19,251
10月1日 48,121 24,394 23,727 19,258
11月1日 48,130 24,379 23,751 19,278
12月1日 48,177 24,400 23,777 19,289

 

平成28年

 

平成28年の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 48,018 24,345 23,673 18,790
2月1日 48,002 24,326 23,676 18,791
3月1日 48,002 24,319 23,683 18,813
4月1日 48,015 24,302 23,713 18,890
5月1日 48,053 24,329 23,724 18,930
6月1日 48,047 24,341 23,706 18,939
7月1日 48,090 24,363 23,727 18,970
8月1日 48,104 24,385 23,719 18,997
9月1日 48,151 24,413 23,738 19,029
10月1日 48,116 24,392 23,724 19,018
11月1日 48,114 24,394 23,720 19,035
12月1日 48,100 24,410 23,690 19,043

 

平成27年

 

平成27年の各月1日現在の人口
月日 総数 世帯
1月1日 47,566 24,069 23,497 18,803
2月1日 47,613 24,089 23,524 18,831
3月1日 47,626 24,083 23,543 18,841
4月1日 47,646 24,093 23,553 18,922
5月1日 47,672 24,120 23,552 18,967
6月1日 47,686 24,128 23,558 18,992
7月1日 47,711 24,147 23,564 19,026
8月1日 47,702 24,147 23,555 19,033
9月1日 47,687 24,146 23,541 19,050
10月1日 47,936 24,296 23,640 18,744
11月1日 47,954 24,303 23,651 18,769
12月1日 47,989 24,325 23,664 18,784

この記事に関するお問い合わせ先

総務課行政管理担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:212、213)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ