平成21年 町議会議員選挙投票結果
NO | 投票署名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 田端地域集会所 | 535 | 496 | 1,031 | 313 | 323 | 636 | 58.50 | 65.12 | 61.69 |
2 | 寒川町南部文化福祉会館ロビー | 1,820 | 1,631 | 3,451 | 769 | 779 | 1,548 | 42.25 | 47.76 | 44.86 |
3 | 筒井地域集会所 | 2,497 | 2,480 | 4,977 | 1,053 | 1,142 | 2,195 | 42.17 | 46.05 | 44.10 |
4 | 寒川町立福祉活動センター | 1,484 | 1,456 | 2,940 | 711 | 731 | 1,442 | 47.91 | 50.21 | 49.05 |
5 | 寒川中学校1階会議室 | 2,343 | 2,244 | 4,587 | 1,088 | 1,130 | 2,218 | 46.44 | 50.36 | 48.35 |
6 | 宮山地域集会所 | 1,574 | 1,555 | 3,129 | 707 | 738 | 1,445 | 44.92 | 47.46 | 46.18 |
7 | 寒川町公民館ホール | 1,866 | 1,815 | 3,681 | 816 | 869 | 1,685 | 43.73 | 47.88 | 45.78 |
8 | 菅谷台自治会集会所 | 1,380 | 1,514 | 2,894 | 640 | 752 | 1,392 | 46.38 | 49.67 | 48.10 |
9 | 小谷地域集会所 | 1,922 | 1,946 | 3,868 | 981 | 1,035 | 2,016 | 51.04 | 53.19 | 52.12 |
10 | 寒川町北部文化福祉会館ロビー | 1,510 | 1,355 | 2,865 | 700 | 394 | 1,394 | 46.36 | 51.22 | 48.66 |
11 | 倉見地域集会所 | 2,442 | 2,173 | 4,615 | 1,129 | 1,112 | 2,241 | 46.23 | 51.17 | 48.56 |
本日投票分 | 8,907 | 9,305 | 18,212 | 45.98 | 49.85 | 47.88 | ||||
期日前投票者数 | 1,455 | 1,491 | 2,946 | |||||||
合計 | 19,373 | 18,665 | 38,038 | 10,362 | 10,796 | 21,158 | 53.49 | 57.84 | 55.62 |
更新日:2013年02月22日