参議院議員通常選挙 年代別投票率の結果
年代別投票率の結果
年齢 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
18,19 | 473 | 455 | 928 | 156 | 163 | 319 | 32.98% | 35.82% | 34.38% |
20代 | 2,306 | 2,085 | 4,391 | 685 | 693 | 1,378 | 29.71% | 33.24% | 31.38% |
30代 | 2,790 | 2,480 | 5,270 | 1,035 | 992 | 2,027 | 37.10% | 40.00% | 38.46% |
40代 | 3,891 | 3,404 | 7,295 | 1,681 | 1,573 | 3,254 | 43.20% | 46.21% | 44.61% |
50代 | 3,550 | 3,063 | 6,613 | 1,751 | 1,584 | 3,335 | 49.32% | 51.71% | 50.43% |
60代 | 2,694 | 2,747 | 5,441 | 1,645 | 1,721 | 3,366 | 61.06% | 62.65% | 61.86% |
70代 以上 |
4,815 | 5,830 | 10,645 | 2,979 | 3,097 | 6,076 | 61.87% | 53.12% | 57.08% |
合計 | 20,519 | 20,064 | 40,583 | 9,932 | 9,823 | 19,755 | 48.40% | 48.96% | 48.68% |
更新日:2022年07月27日