参議院議員通常選挙 開票結果
神奈川県選出議員選挙寒川町開票区の投票状況
当日有権者数
男:20,528
女:20,083
計:40,611
投票者数
男:9,932
女:9,828
計:19,760
投票率(パーセント)
男:48.38
女:48.94
計:48.66
神奈川県選出議員選挙寒川町開票区開票結果
届出番号 |
候補者指名 | 得票数 |
所属党派 |
1 | てらさき 雄介 | 588 | 立憲民主党 |
2 | 重黒木 優平 | 119 | NHK党 |
3 | あさか 由香 | 1,542 | 日本共産党 |
4 | 水野 もと子 | 2,106 | 立憲民主党 |
5 | ハシモト ヒロユキ | 119 | NHK党 |
6 | 三浦 のぶひろ | 3,607 | 公明党 |
7 | うつみ 洋一 | 237 | 社会民主党 |
8 | 三原 じゅん子 | 4,129 | 自由民主党 |
9 | グリスタン エズズ | 93 | 新党くにもり |
10 | 萩山 あゆみ | 40 | 日本第一党 |
11 | あさお 慶一郎 | 1,884 | 自由民主党 |
12 | 小野塚 きよと | 62 | NHK党 |
13 | 松沢 しげふみ | 2,491 | 日本維新の会 |
14 | 深作 ヘスス | 1,065 | 国民民主党 |
15 | くぼた 京 | 52 | 女性天皇と共に明るい日本を実現する会 |
16 | 藤沢 あゆみ | 100 | 無所属 |
17 | いき 愛子 | 195 | 幸福実現党 |
18 | 飯田 とわこ | 71 | NHK党 |
19 | すとう 信彦 | 40 | 共和党 |
20 | 針谷 だいすけ | 149 | 維新政党・新風 |
21 | 藤村 晃子 | 486 | 参政党 |
22 | 秋田 めぐみ | 114 | 無所属 |
比例代表選出議員選挙寒川町開票区の投票状況
比例代表選出議員選挙寒川町開票区の投票状況
当日有権者数
男:20,528
女:20,083
計:40,611
投票者数
男:9,932
女:9,829
計:19,761
投票率(パーセント)
男:48.38
女:48.94
計:48.66
1 | 幸福実現党 | 155 |
2 | 日本維新の会 | 2,600 |
3 | れいわ新選組 | 778 |
4 | 公明党 | 2,930 |
5 | ごぼうの党 | 43 |
6 | 立憲民主党 | 2,557.685 |
7 | 国民民主党 | 1,233.314 |
8 | 参政党 | 532 |
9 | 日本第一党 | 38 |
10 | 日本共産党 | 1,273 |
11 | 新党くにもり | 27 |
12 | 自由民主党 | 6,239 |
13 | 社会民主党 | 442 |
14 | NHK党 | 479 |
15 | 維新政党・新風 | 16 |
個人名の得票数は、政党等の得票数に含まれています。
更新日:2022年07月11日