神奈川県議会議員選挙及び神奈川県知事選挙 年代別投票率

更新日:2023年04月14日

ページID : 16996

年代別投票率(神奈川県議会議員選挙)

 

年齢 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
18,19歳 482 450 932 101 105 206 20.95% 23.33% 22.10%
20歳代 2,262 2,039 4,301 337 366 703 14.90% 17.95% 16.35%
30歳代 2,760 2,434 5,194 545 517 1,062 19.75% 21.24% 20.45%
40歳代 3,795 3,361 7,156 971 988 1,959 25.59% 29.40% 27.38%
50歳代 3,651 3,104 6,755 1,185 1,011 2,196 32.46% 32.57% 32.51%
60歳代 2,646 2,683 5,329 1,085 1,154 2,239 41.01% 43.01% 42.02%
70歳代以上 4,867 5,908 10,775 2,361 2,509 4,870 48.51% 42.47% 45.20%
合計 20,463 19,979 40,442 6,585 6,650 13,235 32.18% 33.28% 32.73%

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:215)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ