平成29年2月19日執行 町議会議員選挙 開票結果
寒川町議会議員選挙投票の状況
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数 | 20,063 | 19,558 | 39,621 |
| 投票者数 | 8,131 | 8,479 | 16,610 |
| 投票率 | 40.53 | 43.35 | 41.92 |
| 定数 | 18 |
| 立候補者数 | 23 |
寒川町議会議員選挙開票結果
| 得票 順位 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 結果 |
| 1 | 杉崎 たかゆき | 自由民主党 | 1,444 | 当 |
| 2 | さとう 一夫 | 無所属 | 1,258.560 | 当 |
| 3 | 斉藤 つねお | 無所属 | 1,210 | 当 |
| 4 | 太田 まなみ | 公明党 | 1,162 | 当 |
| 5 | 黒沢 よしゆき | 公明党 | 1,125 | 当 |
| 6 | せきぐち 光男 | 公明党 | 1,120 | 当 |
| 7 | やぎした 雅子 | 無所属 | 1,008 | 当 |
| 8 | 天利 かおる | 無所属 | 952 | 当 |
| 9 | 岸本 優 | 無所属 | 908 | 当 |
| 10 | 佐藤 まさのり | 無所属 | 862.439 | 当 |
| 11 | 吉田 ごろう | 無所属 | 813 | 当 |
| 12 | 細川 京三 | 日本共産党 | 724 | 当 |
| 13 | 山田 まさひろ | 日本共産党 | 691 | 当 |
| 14 | よこて 晃 | 日本維新の会 | 656 | 当 |
| 15 | 青木 ひろし | 日本共産党 | 635 | 当 |
| 16 | 山つた 紀一 | 無所属 | 531 | 当 |
| 17 | 小泉 しゅうすけ | 無所属 | 380 | 当 |
| 18 | 中川 としお | 無所属 | 333 | 当 |
| 19 | 柳田 遊 | 無所属 | 231 | |
| 20 | はしもと 修一 | 幸福実現党 | 173 | |
| 21 | 小沢 じゅんいちろう | 無所属 | 94 | |
| 22 | 志柿 俊朗 | 無所属 | 57 | |
| 23 | もんな ゆきお | 無所属 | 26 |
注 小数点以下の得票数について
小数点以下は、票の按分(あんぶん)をおこなったことによるものです。
票の按分は、同姓や同名の候補者が2人以上あり、その同じ部分のみが投票用紙に記載され、どの候補者に投票したのか判断できない場合に行われます。
按分の計算は、按分されることになった票の数を、該当する候補者たちの有効得票数の割合によって分け合います。
そのため、小数点以下(小数点第4位以下は切り捨て)の得票数になることがあります。









更新日:2017年05月11日