参議院議員通常選挙 年代別投票率の結果

更新日:2025年07月25日

ページID : 20140

年代別投票率の結果

年齢 有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
18,19 448 411 859 209 210 419 46.65 51.09 48.78
20代 2,255 2,050 4,305 956 932 1,888 42.44 45.46 43.88
30代 2,709 2,391 5,100 1,307 1,248 2,555 48.25 52.20 50.10
40代 3,455 3,105 6,560 1,769 1,628 3,397 51.20 52.43 51.78
50代 3,957 3,369 7,326 2,071 1,820 3,891 52.34 54.02 53.11
60代 2,695 2,610 5,305 1,601 1,599 3,200 59.41 61.26 60.32
70代 2,958 3,413 6,371 1,931 2,116 4,047 65.28 62.00 63.52
80代以上 1,911 2,694 4,605 1,022 1,035 2,057 53.48 38.42 44.67
合計 20,388 20,043 40,431 10,867 10,588 21,455 53.30 52.83 53.07

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:215)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ