令和8年度胃がん内視鏡検査・子宮がん・乳がん偶数歳確認
胃がん内視鏡検査は50歳になる年度から選択対象になります。
子宮がん検診は20歳になる年度から、乳がん検診は40歳になる年度から受診対象です。
これらの検診は隔年で対象となり、年度末年齢で偶数歳になる年度が対象となります。
対象者生年月日
| 年齢 | 生年月日 |
| 20歳 | 平成18年4月1日から平成19年3月31日 |
| 22歳 | 平成16年4月1日から平成17年3月31日 |
| 24歳 | 平成14年4月1日から平成15年3月31日 |
| 26歳 | 平成12年4月1日から平成13年3月31日 |
| 28歳 | 平成10年4月1日から平成11年3月31日 |
| 30歳 | 平成8年4月1日から平成9年3月31日 |
| 32歳 | 平成6年4月1日から平成7年3月31日 |
| 34歳 | 平成4年4月1日から平成5年3月31日 |
| 36歳 | 平成2年4月1日から平成3年3月31日 |
| 38歳 | 昭和63年4月1日から平成元年3月31日 |
| 40歳 | 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日 |
| 42歳 | 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日 |
| 44歳 | 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日 |
| 46歳 | 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日 |
| 48歳 | 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日 |
| 50歳 | 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日 |
| 52歳 | 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日 |
| 54歳 | 昭和47年4月1日から昭和48年3月31日 |
| 56歳 | 昭和45年4月1日から昭和46年3月31日 |
| 58歳 | 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日 |
| 60歳 | 昭和41年4月1日から昭和42年3月31日 |
| 62歳 | 昭和39年4月1日から昭和40年3月31日 |
| 64歳 | 昭和37年4月1日から昭和38年3月31日 |
| 66歳 | 昭和35年4月1日から昭和36年3月31日 |
| 68歳 | 昭和33年4月1日から昭和34年3月31日 |
| 70歳 | 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日 |
| 72歳 | 昭和29年4月1日から昭和30年3月31日 |
| 74歳 | 昭和27年4月1日から昭和28年3月31日 |
| 76歳 | 昭和25年4月1日から昭和26年3月31日 |
| 78歳 | 昭和23年4月1日から昭和24年3月31日 |
| 80歳 | 昭和21年4月1日から昭和22年3月31日 |
注釈:80歳以降も続きます
偶数歳の基準日は、令和9年3月31日です
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課健康づくり担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-37-5156
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年04月10日