令和7年度胃がん内視鏡検査・子宮がん・乳がん偶数歳確認
胃がん内視鏡検査は50歳になる年度から選択対象になります。
子宮がん検診は20歳になる年度から、乳がん検診は40歳になる年度から受診対象です。
これらの検診は隔年で対象となり、年度末年齢で偶数歳になる年度が対象となります。
対象者生年月日
| 年齢 | 生年月日 |
| 20歳 | 平成17年4月1日から平成18年3月31日 |
| 22歳 | 平成15年4月1日から平成16年3月31日 |
| 24歳 | 平成13年4月1日から平成14年3月31日 |
| 26歳 | 平成11年4月1日から平成12年3月31日 |
| 28歳 | 平成9年4月1日から平成10年3月31日 |
| 30歳 | 平成7年4月1日から平成8年3月31日 |
| 32歳 | 平成5年4月1日から平成6年3月31日 |
| 34歳 | 平成3年4月1日から平成4年3月31日 |
| 36歳 | 平成元年4月1日から平成2年3月31日 |
| 38歳 | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日 |
| 40歳 | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日 |
| 42歳 | 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日 |
| 44歳 | 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日 |
| 46歳 | 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日 |
| 48歳 | 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日 |
| 50歳 | 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日 |
| 52歳 | 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日 |
| 54歳 | 昭和46年4月1日から昭和47年3月31日 |
| 56歳 | 昭和44年4月1日から昭和45年3月31日 |
| 58歳 | 昭和42年4月1日から昭和43年3月31日 |
| 60歳 | 昭和40年4月1日から昭和41年3月31日 |
| 62歳 | 昭和38年4月1日から昭和39年3月31日 |
| 64歳 | 昭和36年4月1日から昭和37年3月31日 |
| 66歳 | 昭和34年4月1日から昭和35年3月31日 |
| 68歳 | 昭和32年4月1日から昭和33年3月31日 |
| 70歳 | 昭和30年4月1日から昭和31年3月31日 |
| 72歳 | 昭和28年4月1日から昭和29年3月31日 |
| 74歳 | 昭和26年4月1日から昭和27年3月31日 |
| 76歳 | 昭和24年4月1日から昭和25年3月31日 |
| 78歳 | 昭和22年4月1日から昭和23年3月31日 |
| 80歳 | 昭和20年4月1日から昭和21年3月31日 |
注釈:80歳以降も続きます
偶数歳の基準日は、令和8年3月31日です
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課健康づくり担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:731、732、733、734、735、736)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2025年03月27日