平成26年12月 衆議院議員総選挙 年代別投票率の結果

更新日:2015年01月13日

ページID : 4190

年代別投票率の結果

  •  

 

年代別投票率の結果
年齢 有権者数
有権者数
有権者数
投票率
投票率
投票率
20~29 2,580 2,288 4,868 30.97 32.30 31.59
30~39 3,327 3,027 6,354 35.59 38.32 36.89
40~49 3,846 3,297 7,143 41.45 43.25 42.28
50~59 2,798 2,652 5,450 52.50 56.00 54.20
60~69 3,525 3,645 7,170 66.18 64.80 65.48
70~79 2,684 2,747 5,431 74.03 66.80 70.37
80~89 807 1,167 1,974 64.44 45.16 53.04
90以上 69 301 370 30.43 16.28 18.92
合計 19,636 19,124 38,760 50.45 50.11 50.28

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:215)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ