投票結果

更新日:2013年04月09日

ページID : 2545

 

投票所別の投票結果
投票所名 当日有権者数男 当日有権者数女 当日有権者数計 投票者数男 投票者数女 投票者数計 投票率男 投票率女 投票率計
1.田端地域集会所 521 491 1012 275 271 546 52.78 55.19 53.95
2.寒川町南部文化福祉会館ロビー  1800 1636 3436 878 773 1651 48.78 47.25 48.05
3.筒井地域集会所 2567 2574 5141 1203 1197 2400 46.86 46.5 46.68
4.寒川町立福祉活動センター 1582 1560 3142 738 729 1467 46.65 46.73 46.69
5.寒川中学校1階 2364 2265 4629 1135 1086 2221 48.01 47.95 47.98
6.宮山地域集会所 1595 1600 3195 782 739 1521 49.03 46.19 47.61
7.寒川町民センター 1832 1816 3648 836 819 1655 45.63 45.1 45.37
8.菅谷台自治会集会所 1365 1481 2846 656 662 1318 48.06 44.7 46.31
9.小谷地域集会所 1986 2015 4001 998 947 1935 49.75 47 48.36
10.寒川町北部文化会館ロビー 1474 1354 2828 664 617 1281 45.05 45.57 45.3
11.倉見地域集会所 2527 2209 4736 1146 997 2143 45.35 45.13 45.25
本日投票分       9301 8837 18138 47.42 46.51 45.97
期日前投票者数       1774 1876 3650      
合計 19613 19001 38614 11075 10713 21788 56.47 56.38 56.43

 

 

年代別投票者数・投票率の結果
年齢

有権者数

有権者数

有権者数

投票率

投票率

投票率

20~29 2,722 2,381 5,103 35.49 36.12 35.78
30~39 3,652 3,262 6,914 41.16 44.24 42.61
40~49 3,567 3,081 6,648 49.62 51.83 50.65
50~59 2,796 2,756 5,552 60.98 65.13 63.04
60~69 3,713 3,754 7,467 74.87 76.27 75.57
70~79 2,427 2,446 4,873 78.29 67.58 72.91
80~89 668 1,053 1,721 64.22 43.78 51.71
90以上 68 268 336 32.35 15.30 18.75
合計 19,613 19,001 38,614 56.47 56.38 56.43

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:215)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ