平成25年 町議会議員選挙開票結果
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 19640 | 19039 | 38679 |
| 投票者数 | 8471 | 8652 | 17123 |
| 投票率 | 0.4313 | 0.4544 | 0.4427 |
| 定数 | 18 |
|---|---|
| 立候補者数 | 19 |
開票結果
| 得票 順位 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さとう 一夫 | 無所属 | 1274.718 | 当 |
| 2 | 杉崎 たかゆき | 自由民主党 | 1128 | 当 |
| 3 | 藤沢 きよじ | 無所属 | 1119 | 当 |
| 4 | 斉藤 つねお | 無所属 | 1108 | 当 |
| 5 | 太田 まなみ | 公明党 | 1090 | 当 |
| 6 | せきぐち 光男 | 公明党 | 1060 | 当 |
| 7 | さおとめ 昭 | 無所属 | 1031 | 当 |
| 8 | 黒沢 よしゆき | 公明党 | 1022 | 当 |
| 9 | やぎした 雅子 | 社会民主党 | 996 | 当 |
| 10 | 佐藤 まさのり | 無所属 | 950.281 | 当 |
| 11 | 吉田 ごろう | 無所属 | 907 | 当 |
| 12 | よこて 晃 | みんなの党 | 904 | 当 |
| 13 | 小栗 ゆうじ | 自由民主党 | 826 | 当 |
| 14 | 細川 京三 | 日本共産党 | 799 | 当 |
| 15 | 山田 まさひろ | 日本共産党 | 792 | 当 |
| 16 | きたむら 出 | 日本共産党 | 750 | 当 |
| 17 | 三堀 きよひろ | 民主党 | 633 | 当 |
| 18 | 中川 としお | 無所属 | 440 | 当 |
| 19 | さきやま 等 | 無所属 | 100 |
小数点以下は、按分票です。按分票の合計は、小数点第4位以下を切り捨てています。









更新日:2013年03月19日