衆議院小選挙区選出議員選挙 年代別投票率の結果

更新日:2017年10月31日

ページID : 5410

年代別投票率の結果

 

 

年代別投票率の結果
年齢 有権者数
有権者数
有権者数
投票率
投票率
投票率
18~19 451 423 874 35.25 38.06 36.61
20~29 2,465 2,222 4,687 26.49 29.12 27.74
30~39 3,081 2,731 5,812 32.94 35.41 34.10
40~49 4,046 3,451 7,497 39.42 40.57 39.95
50~59 2,936 2,723 5,659 49.93 53.76 51.78
60~69 3,279 3,420 6,699 64.68 64.06 64.37
70~79 2,856 2,986 5,842 68.91 64.50 66.66
80~89 1,063 1,428 2,491 54.94 41.18 47.05
90以上 107 339 446 38.32 13.86 19.73
合計 20,284 19,723 40,007 47.34 47.61 47.47

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:215)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ