2月の家庭から出たごみの量は606トン

ごみの量(重量) | 605,630 キログラム |
---|---|
ごみ収集車に換算 | 303 台分 |
前年同月比 | 5.8% |
前年同月比で 5.8% の増量となりました。ごみの分別・減量化にご協力お願いします。
可燃ごみ | 不燃ごみ | 大型ごみ 特別大型ごみ |
月合計 | 前年 同月比 |
|
---|---|---|---|---|---|
4月 | 611,070 | 80,080 | 8,500 | 699,650 | 1.0% |
5月 | 699,750 | 83,810 | 11,600 | 795,160 | 3.6% |
6月 | 688,330 | 82,860 | 8,850 | 780,040 | 14.2% |
7月 | 660,420 | 67,610 | 8,510 | 736,540 | 0.6% |
8月 | 621,620 | 78,510 | 9,200 | 709,330 | 0.3% |
9月 | 585,650 | 74,280 | 8,030 | 667,960 | -4.5% |
10月 | 622,360 | 68,650 | 8,540 | 699,550 | -0.4% |
11月 | 609,710 | 81,530 | 8,240 | 699,480 | 3.8% |
12月 | 642,570 | 98,720 | 7,440 | 748,730 | -4.6% |
1月 | 590,120 | 64,260 | 5,450 | 659,830 | 3.4% |
2月 | 524,960 | 73,650 | 7,020 | 605,630 | 5.8% |
3月 | |||||
合計 | 6,856,560 | 853,960 | 91,380 | 7,801,900 | -6.5% |
(注)この統計は家庭から排出されたごみの量のみで、事業所から排出されたごみ(事業系ごみ)は含まれていません。


この記事に関するお問い合わせ先
環境課資源廃棄物担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:431、433、434、436)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:431、433、434、436)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年03月08日