和暦西暦早見表
予診票の生年月日などで西暦を記入する際に、ご活用ください。
令和6年3月31日 |
和暦 | 西暦 |
111歳 | 明治45年 (大正1年) |
1912 |
110歳 | 大正2年 | 1913 |
109歳 | 大正3年 | 1914 |
108歳 | 大正4年 | 1915 |
107歳 | 大正5年 | 1916 |
106歳 | 大正6年 | 1917 |
105歳 | 大正7年 | 1918 |
104歳 | 大正8年 | 1919 |
103歳 | 大正9年 | 1920 |
102歳 | 大正10年 | 1921 |
101歳 | 大正11年 | 1922 |
100歳 | 大正12年 | 1923 |
99歳 | 大正13年 | 1924 |
98歳 | 大正14年 | 1925 |
97歳 | 大正15年 (昭和元年) |
1926 |
96歳 | 昭和2年 | 1927 |
95歳 | 昭和3年 | 1928 |
94歳 | 昭和4年 | 1929 |
93歳 | 昭和5年 | 1930 |
92歳 | 昭和6年 | 1931 |
91歳 | 昭和7年 | 1932 |
90歳 | 昭和8年 | 1933 |
89歳 | 昭和9年 | 1934 |
88歳 | 昭和10年 | 1935 |
87歳 | 昭和11年 | 1936 |
86歳 | 昭和12年 | 1937 |
85歳 | 昭和13年 | 1938 |
84歳 | 昭和14年 | 1939 |
83歳 | 昭和15年 | 1940 |
82歳 | 昭和16年 | 1941 |
81歳 | 昭和17年 | 1942 |
80歳 | 昭和18年 | 1943 |
79歳 | 昭和19年 | 1944 |
78歳 | 昭和20年 | 1945 |
77歳 | 昭和21年 | 1946 |
76歳 | 昭和22年 | 1947 |
75歳 | 昭和23年 | 1948 |
74歳 | 昭和24年 | 1949 |
73歳 | 昭和25年 | 1950 |
72歳 | 昭和26年 | 1951 |
71歳 | 昭和27年 | 1952 |
70歳 | 昭和28年 | 1953 |
69歳 | 昭和29年 | 1954 |
68歳 | 昭和30年 | 1955 |
67歳 | 昭和31年 | 1956 |
66歳 | 昭和32年 | 1957 |
65歳 | 昭和33年 | 1958 |
64歳 | 昭和34年 | 1959 |
63歳 | 昭和35年 | 1960 |
62歳 | 昭和36年 | 1961 |
61歳 | 昭和37年 | 1962 |
60歳 | 昭和38年 | 1963 |
59歳 | 昭和39年 | 1964 |
58歳 | 昭和40年 | 1965 |
57歳 | 昭和41年 | 1966 |
56歳 | 昭和42年 | 1967 |
55歳 | 昭和43年 | 1968 |
54歳 | 昭和44年 | 1969 |
53歳 | 昭和45年 | 1970 |
52歳 | 昭和46年 | 1971 |
51歳 | 昭和47年 | 1972 |
50歳 | 昭和48年 | 1973 |
49歳 | 昭和49年 | 1974 |
48歳 | 昭和50年 | 1975 |
47歳 | 昭和51年 | 1976 |
46歳 | 昭和52年 | 1977 |
45歳 | 昭和53年 | 1978 |
44歳 | 昭和54年 | 1979 |
43歳 | 昭和55年 | 1980 |
42歳 | 昭和56年 | 1981 |
41歳 | 昭和57年 | 1982 |
40歳 | 昭和58年 | 1983 |
39歳 | 昭和59年 | 1984 |
38歳 | 昭和60年 | 1985 |
37歳 | 昭和61年 | 1986 |
36歳 | 昭和62年 | 1987 |
35歳 | 昭和63年 | 1988 |
34歳 | 昭和64年 (平成元年) |
1989 |
33歳 | 平成2年 | 1990 |
32歳 | 平成3年 | 1991 |
31歳 | 平成4年 | 1992 |
30歳 | 平成5年 | 1993 |
29歳 | 平成6年 | 1994 |
28歳 | 平成7年 | 1995 |
27歳 | 平成8年 | 1996 |
26歳 | 平成9年 | 1997 |
25歳 | 平成10年 | 1998 |
24歳 | 平成11年 | 1999 |
23歳 | 平成12年 | 2000 |
22歳 | 平成13年 | 2001 |
21歳 | 平成14年 | 2002 |
20歳 | 平成15年 | 2003 |
19歳 | 平成16年 | 2004 |
18歳 | 平成17年 | 2005 |
17歳 | 平成18年 | 2006 |
16歳 | 平成19年 | 2007 |
15歳 | 平成20年 | 2008 |
14歳 | 平成21年 | 2009 |
13歳 | 平成22年 | 2010 |
12歳 | 平成23年 | 2011 |
11歳 | 平成24年 | 2012 |
10歳 | 平成25年 | 2013 |
9歳 | 平成26年 | 2014 |
8歳 | 平成27年 | 2015 |
7歳 | 平成28年 | 2016 |
6歳 | 平成29年 | 2017 |
5歳 | 平成30年 | 2018 |
4歳 | 平成31年 (令和元年) |
2019 |
3歳 | 令和2年 | 2020 |
2歳 | 令和3年 | 2021 |
1歳 | 令和4年 | 2022 |
0歳 | 令和5年 | 2023 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課健康づくり担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:264、266)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日