平成27年4月県議会議員知事選挙年代別投票率の結果

更新日:2015年05月12日

ページID : 4218

年代別投票率の結果

  •  

 

年代別投票率の結果
年齢 有権者数
有権者数
有権者数
投票率
投票率
投票率
20~29 2,565 2,267 4,832 19.61 21.92 20.70
30~39 3,264 2,984 6,248 23.65 26.51 25.02
40~49 3,829 3,280 7,109 31.37 34.63 32.87
50~59 2,798 2,639 5,437 38.21 43.54 40.79
60~69 3,483 3,632 7,115 53.12 54.87 54.01
70~79 2,697 2,743 5,440 66.41 62.41 64.39
80~89 841 1,218 2,059 58.62 42.20 48.91
90以上 78 317 395 28.21 12.93 15.95
合計 19,555 19,080 38,635 39.38 41.05 40.21

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:215)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ