平成21年8月 衆議院・国民審査 投票結果

更新日:2014年12月03日

ページID : 2481
小選挙区選出議員投票結果
NO 投票署名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 田端地域集会所 541 502 1,043 311 303 614 57.49 60.36 58.87
2 寒川町南部文化福祉会館ロビー 1,850 1,642 3,492 1,013 965 1,978 54.76 58.77 56.64
3 筒井地域集会所 2,513 2,510 5,023 1,375 1,371 2,746 54.72 54.62 54.67
4 寒川町立福祉活動センター 1,488 1,451 2,939 776 784 1,560 52.15 54.03 53.08
5 寒川中学校1階会議室 2,385 2,295 4,680 1,315 1,230 2,545 55.14 53.59 54.38
6 宮山地域集会所 1,599 1,579 3,178 863 831 1,694 53.97 52.63 53.30
7 寒川町公民館ホール 1,873 1,841 3,714 977 959 1,936 52.16 52.09 52.13
8 菅谷台自治会集会所 1,376 1,527 2,903 731 791 1,522 53.13 51.80 52.43
9 小谷地域集会所 1,969 1,966 3,935 1,104 1,098 2,202 56.07 55.85 55.96
10 寒川町北部文化福祉会館ロビー 1,530 1,373 2,903 798 719 1,517 52.16 52.37 52.26
11 倉見地域集会所 2,478 2,198 4,676 1,294 1,179 2,473 52.22 53.64 52.89
  本日投票分       10,557 10,230 20,787 53.86 54.17 54.01
  期日前投票者数       2,227 2,257 4,484      
  合計 19,602 18,884 38,486 12,784 12,487 25,271 65.22 66.12 65.66

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:215)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ