投票結果

更新日:2013年04月09日

ページID : 3255
投票所別の投票結果
投票所名 当日有権者数
当日有権者数
当日有権者数
投票者数
投票者数
投票者数
投票率
投票率
投票率
1.田端地域集会所 520 493 1013 226 241 467 43.46 48.88 46.1
2.寒川町南部文化福祉会館ロビー  1797 1639 3436 636 606 1242 35.39 36.97 36.15
3.筒井地域集会所 2571 2579 5150 822 882 1704 31.97 34.2 33.09
4.寒川町立福祉活動センター 1576 1557 3133 537 546 1083 34.07 35.07 34.57
5.寒川中学校1階 2372 2263 4635 894 896 1790 37.69 39.59 38.62
6.宮山地域集会所 1591 1608 3199 593 582 1175 37.27 36.19 36.73
7.寒川町民センター 1835 1801 3636 638 648 1286 34.77 35.98 35.37
8.菅谷台自治会集会所 1364 1483 2847 501 564 1065 36.73 38.03 37.41
9.小谷地域
集会所
1997 2037 4034 776 840 1616 38.86 41.24 40.06
10.寒川町北部文化会館ロビー 1479 1358 2837 564 544 1108 38.13 40.06 39.06
11.倉見地域
集会所
2538 2221 4759 924 860 1784 36.41 38.72 37.49
本日投票分       7111 7209 14320 36.21 37.86 37.02
期日前
投票者数
      1360 1443 2803      
合計 19640 19039 38679 8471 8652 17123 43.13 45.44 44.27

 

 

年代別投票者数・投票率の結果
年齢 有権者数
有権者数
有権者数
投票率
投票率
投票率
20~29 2,717 2,383 5,100 24.33 24.21 24.27
30~39 3,631 3,256 6,887 27.24 30.47 28.76
40~49 3,614 3,102 6,716 34.75 39.88 37.12
50~59 2,788 2,743 5,531 46.31 51.91 49.09
60~69 3,709 3,740 7,449 58.40 62.09 60.25
70~79 2,429 2,481 4,910 69.12 64.09 66.58
80~89 683 1,058 1,741 60.61 43.95 50.49
90以上 69 276 345 21.74 16.30 17.39
合計 19,640 19,039 38,679 43.13 45.44 44.27

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:215)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ