平成19年 参議院議員選挙投票結果

更新日:2013年02月22日

ページID : 2474
参議院議員選挙投票結果
NO 投票署名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 田端地域集会所 538 504 1,042 252 250 502 46.84 49.60 48.18
2 寒川町南部文化福祉会館ロビー 1,801 1,633 3,434 810 736 1,546 44.98 45.07 45.02
3 筒井地域集会所 2,470 2,433 4,903 1,100 1,067 2,167 44.53 43.86 44.20
4 寒川町立福祉活動センター 1,487 1,456 2,943 647 652 1,299 43.51 44.78 44.14
5 寒川中学校1階会議室 2,323 2,201 4,524 1,076 982 2,058 46.32 44.62 45.49
6 宮山地域集会所 1,609 1,578 3,187 703 683 1,386 43.69 43.28 43.49
7 寒川町公民館ホール 1,976 1,859 3,835 804 810 1,614 40.69 43.57 42.09
8 菅谷台自治会集会所 1,370 1,522 2,892 641 697 1,338 46.79 45.80 46.27
9 小谷地域集会所 1,933 1,957 3,890 922 884 1,806 47.70 45.17 46.43
10 寒川町北部文化福祉会館ロビー 1,561 1,365 2,926 671 582 1,253 42.99 42.64 42.82
11 倉見地域集会所 2,449 2,127 4,576 1,058 936 1,994 43.20 44.01 43.58
  本日投票分       8,684 8,279 16,963 44.49 44.43 44.46
  期日前投票者数       1,748 1,743 3,491      
  合計 19,517 18,635 38,152 10,432 10,022 20,454 53.45 53.78 53.61

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:215)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ