平成25年 参議院議員通常選挙 年代別投票率の結果

更新日:2013年09月05日

ページID : 3468

年代別投票率の結果

 

 

年代別投票率の結果
年齢 有権者数
有権者数
有権者数
投票率
投票率
投票率
20~29 2,690 2,313 5,003 31.64 31.09 31.38
30~39 3,519 3,236 6,755 34.95 36.68 35.78
40~49 3,661 3,131 6,792 42.64 42.96 42.79
50~59 2,773 2,707 5,480 55.32 58.96 57.12
60~69 3,702 3,718 7,420 66.50 64.63 65.57
70~79 2,468 2,554 5,022 74.23 62.22 68.12
80~89 733 1,089 1,822 60.44 41.41 49.07
90以上 73 285 358 23.29 16.14 17.60
合計 19,619 19,033 38,652 50.61 49.05 49.84

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:215)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ