さむかわ

サイト内検索 検索
寒川町について くらしのガイド(ケース別) くらしのガイド(分野別) まちをあるく
寒川町トップ > 寒川町について > 町の情報・統計 > 統計月報 > 町丁字別人口・世帯

町丁字別人口・世帯

                 平成24年5月1日現在
町丁字名  世 帯 数            前月に対する増減 世帯人員
 総 数   世 帯   人 口 
総計 18,322 47,460 24,094 23,366 52 14 2.59
田端 422 1,146 595 551 △ 3 △ 6 2.72
一之宮地区計 4,313 10,917 5,617 5,300 5 △ 22 2.53
一之宮 10 22 14 8 0 0 2.20
  一丁目 485 1,280 646 634 △ 4 △ 12 2.64
  二丁目 494 1,254 657 597 0 △ 11 2.54
  三丁目 718 1,896 953 943 0 △ 3 2.64
  四丁目 648 1,731 876 855 0 5 2.67
  五丁目 286 707 367 340 0 △ 4 2.47
  六丁目 157 411 225 186 0 1 2.62
  七丁目 650 1,464 748 716 4 0 2.25
  八丁目 248 660 335 325 1 △ 3 2.66
  九丁目 617 1,492 796 696 4 5 2.42
中瀬 942 2,324 1,152 1,172 4 3 2.47
大曲地区計 1,084 2,884 1,469 1,415 11 4 2.66
大曲 一丁目 495 1,334 679 655 3 △ 6 2.69
  二丁目 146 404 208 196 1 0 2.77
  三丁目 388 1,019 516 503 5 7 2.63
  四丁目 55 127 66 61 2 3 2.31
岡田地区計 3,630 8,807 4,446 4,361 23 34 2.43
岡田 791 1,689 858 831 3 1 2.14
  三丁目 564 1,499 748 751 △ 5 △ 5 2.66
  四丁目 502 1,389 708 681 △ 1 △ 7 2.77
  五丁目 436 932 534 398 15 18 2.14
  六丁目 185 433 234 199 △ 1 △ 2 2.34
  七丁目 752 1,764 826 938 10 26 2.35
  八丁目 400 1,101 538 563 2 3 2.75
大蔵 167 559 262 297 △ 1 △ 2 3.35
小谷地区計 1,116 3,199 1,604 1,595 △ 4 △ 12 2.87
小谷 23 64 26 38 0 0 2.78
  一丁目 342 1,063 529 534 △ 3 △ 12 3.11
  二丁目 304 884 447 437 0 2 2.91
  三丁目 385 1,003 503 500 △ 2 △ 4 2.61
  四丁目 62 185 99 86 1 2 2.98
小動 460 1,327 674 653 4 △ 1 2.88
宮山 2,689 7,432 3,612 3,820 4 0 2.76
倉見 3,499 8,865 4,663 4,202 9 16 2.53
平成22年国勢調査確報値を基に推計しています

お問い合わせ先:企画政策部広報統計担当

電話番号:0467-74-1111(内線221,222)

FAX番号:0467-74-9141

メールアドレス:hp-info@town.samukawa.kanagawa.jp


前のページに戻る |  ページトップへ